Mục lục
Bảng giá gioăng cao su uPVC
Giá gioăng cao su uPVC như sau:

Bảng giá gioăng cao su nhựa uPVC
| Stt | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Gioăng cao su phi 63 | Cái | 10.890 |
| 2 | Gioăng cao su phi 90 (hệ mét) | Cái | 16.280 |
| 3 | Gioăng cao su phi 100 (Hệ CIOD) | Cái | 26.400 |
| 4 | Gioăng cao su phi 110 | Cái | 21.670 |
| 5 | Gioăng cao su phi 114 | Cái | 22.660 |
| 6 | Gioăng cao su phi 125 | Cái | 23.700 |
| 7 | Gioăng cao su phi 140 | Cái | 29.040 |
| 8 | Gioăng cao su phi 150 (Hệ CIOD) | Cái | 52.800 |
| 9 | Gioăng cao su phi 160 | Cái | 34.760 |
| 10 | Gioăng cao su phi 168 | Cái | 43.560 |
| 11 | Gioăng cao su phi 180 | Cái | 45.100 |
| 12 | Gioăng cao su phi 200 (Hệ mét) | Cái | 55.110 |
| 13 | Gioăng cao su phi 200 (Hệ CIOD) | Cái | 70.180 |
| 14 | Gioăng cao su phi 220 | Cái | 56.760 |
| 15 | Gioăng cao su phi 225 | Cái | 63.800 |
| 16 | Gioăng cao su phi 250 | Cái | 84.700 |
| 17 | Gioăng cao su phi 280 | Cái | 108.130 |
| 18 | Gioăng cao su phi 315 | Cái | 125.510 |
| 19 | Gioăng cao su phi 355 | Cái | 167.970 |
| 20 | Gioăng cao su phi 400 | Cái | 237.490 |
| 21 | Gioăng cao su phi 450 | Cái | 319.110 |
| 22 | Gioăng cao su phi 500 | Cái | 417.450 |
| 23 | Gioăng cao su phi 560 | Cái | 534.380 |
| 24 | Gioăng cao su phi 600 | Cái | 679.360 |
Đặc tính sản phẩm gioăng cao su như sau

Thông số kỹ thuật của gioăng cao su










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.