Mục lục
Ống HDPE gân thành đôi (Loại có xẻ rãnh)
Bảng giá Ống HDPE gân thành đôi (Loại có xẻ rãnh):
STT | Quy cách sản phẩm | Giá |
---|---|---|
1 | Ống HDPE gân thành đôi phi 110 (có xẻ rãnh) | 80.850 |
2 | Ống HDPE gân thành đôi phi 160 (có xẻ rãnh) | 174.900 |
3 | Ống HDPE gân thành đôi phi 250 (có xẻ rãnh) | 450.340 |
4 | Ống HDPE gân thành đôi phi 315 (có xẻ rãnh) | 675.180 |
5 | Ống HDPE gân thành đôi phi 500 (có xẻ rãnh) | 1.345.080 |
Ống HDPE gân thành đôi (Loại có xẻ rãnh) có ba loại
Ống hdpe gân thành đôi xẻ rãnh – kiểu TP
Ống hdpe gân thành đôi xẻ rãnh – kiểu LP
Ống hdpe gân thành đôi xẻ rãnh – kiểu MP
Giới thiệu sản phẩm
Thông tin kỹ thuật
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.